Cliquer ici pour ajouter une nouvelle observation !30 résultats affichés sur 1215 au total :
Date ![]() | Lieu | Auteur | Observation et photos |
|---|---|---|---|
| 7 mars 2023 | Delémont | Luc Scherrer | Un tableau vaut mieux qu'un commentaire |
| 5 mars 2023 | Delémont; Vorbourg | Peter Anker | Reprise des chants d'oiseau avec les retours de migration, d'où émerge la grive musicienne. Le cri du pic cendré est aussi remarquable, mais lui par sa rareté (ce pic est devenu peu fréquent dans toute la Suisse), néanmoins entendu depuis 2-3 ans dans les mêmes environs. Un magnifique parterre de jonquilles, de scilles à deux feuilles et de nivéoles. |
| 5 mars 2023 | Vicques vers le chalet des scouts | Luc Scherrer | Une Petite tortue vole sur une prairie. |
| 4 mars 2023 | Delémont - Sorne | Peter Anker | Un couple de harles bièvres. Avec le soleil de midi, nombreux chants, dont: bruant jaune, verdier et pouillot véloce (retour en nombre de migration). |
| 2 mars 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Retour remarqué des grives musiciennes; leur chant est immanquable (première observation de l'année). Le bois joli en fleur parfume ses alentours; un émerveillement. |
| 2 mars 2023 | Delémont | Peter Anker | Configuration spectaculaire dans le ciel vespéral, vers l'ouest: rencontre de Vénus et de Jupiter (conjonction), à un demi degré d'angle de distance, environ le diamètre de la lune. |
| 1er mars 2023 | Château de Soyhières | Luc Scherrer | Les nivéoles de printemps accompagnent les scilles à deux feuilles. L ail des ours sort gentiment les feuilles |
| 24 février 2023 | Delémont; Grioux - vieille ville | Peter Anker | Une corneille noire teste minutieusement des rameaux du bouleau de mon jardin, selon de mystérieux critères, qui lui sont propres. Finalement, elle en sélectionne un qu'elle arrache et s'envole pour aller compléter son nid. Nidification précoce. |
| 24 février 2023 | Golatte-Gentil Pran | Jean-Pierre Sorg | Une quantité impressionnante de Nivéole du printemps, dite aussi "Perce-neige" dans la région, le long du ruisseau. De véritables tapis à certains endroits. |
| 21 février 2023 | Courroux | Luc Scherrer | On continue les observations botaniques: scilles a deux feuilles en fleur |
| 21 février 2023 | Delémont; Vorbourg | Peter Anker | Les pics manifestent leur forme printanière: épeiche, vert, épeichette, noir, mar. Et les jonquilles, scilles à deux feuilles et cornouillers mâles, entre autres, sont en fleur. |
| 18 février 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Sortie botanique; en fleur, notamment: Bois gentil, Daphné lauréole, Nivéole du printemps, Petite pervenche, Mercuriale vivace, Lamier pourpre, Eranthe d'hiver |
| 17 février 2023 | En Dosière | Luc Scherrer | Les cornouillers mâles sont en fleur |
| 16 février 2023 | Delémont | Peter Anker | Ramdam nocturne dans une haie. A la faveur d'une lueur, je distingue en transparence un face-à-face entre deux ombres. Un grognement et les deux ombres se séparent: d'un côté un renard, de l'autre un ... raton laveur (!). C'est ma première observation dans le Jura, après avoir repéré quelques indices auparavant dans la neige. |
| 12 février 2023 | Delémont - Haute Borne | Peter Anker | Ambiance printanière: ça gazouille en forêt. Un renard prend le soleil (15h). Les pics (noirs, épeiches et verts) creusent leur loge. Premiers lézards des murailles sur les roches. Et plus tardivement, des chauves-souris chassent des insectes (18h). |
| 11 février 2023 | Delémont; Grioux - vieille ville | Peter Anker | Un renard, plus précisément une renarde, vagabonde à peine "extramuros" de la vieille ville, à 19h (!). |
| 10 février 2023 | Delémont, Prés-Roses | Daniel Beuret | Une Cigogne blanche à la recherche de nourriture dans les cultures. La première de l'année ... pour moi ! |
| 9 février 2023 | Delémont; Haute Borne | Peter Anker | Après le récent épisode de neige et de frais, le tussilage est à nouveau en fleur (précoce), après l'avoir été déjà le 7 janvier. Un superbe renard, mâle, prend le soleil de 15h. |
| 7 février 2023 | Delémont; Vorbourg | Peter Anker | Passage de 3 grues, avec cris, sur fond de lever de lune, au moment où je repérais la comète ZTF, entre Capella et Mars (8h30). Magnifique. Plus tard et plus loin (22h), des grognements m'indiquent la présence de sangliers, avec des marcassins, encore petits. Superbe scène de famille... |
| 29 janvier 2023 | Delémont; Haute Borne | Peter Anker | Deux bandes de pinsons du Nord (env. 20 et env.90); première observation de cet hiver. Une bande d'étourneaux. Et quelques cris de grive litorne et de grive draine. Beaucoup de traces de renard; recherche de partenaire... |
| 23 janvier 2023 | En Dozières | Luc Scherrer | Becassine des marais |
| 13 janvier 2023 | Delémont- Le Quenet | Daniel Beuret | Un Tichodrome échelette sur la paroi rocheuse en dessus des fortins vers midi. |
| 12 janvier 2023 | Delémont - Sorne | Peter Anker | Un pouillot véloce dans les buissons rivulaires (présence remarquable à cette période de l'année, mais pas ma première observation hivernale à Delémont). Des cincles plongeurs chantent et marquent leur territoire, avec déjà des signes de défense. Des bergeronnettes des ruisseaux et des bergeronnettes grises. Depuis trois semaines, des chatons (bourgeons gris) de saules sont développés. |
| 10 janvier 2023 | Entre le Chavelier et l'étang de l'Algérie | Pierre Béguelin | Ce matin aux env. de 8h une grande aigrette était dans les champs |
| 7 janvier 2023 | Delémont; Haute Borne | Peter Anker | Sensation botanique et climatique: Tussilage en fleur (alt. 870 m). La floraison la plus précoce de cette plante dans mes observations personnelles. Les fleurs de Renoncule âcre abondent. Comportement territorial du Pic noir, du Pic épeiche et du Pic vert. Depuis quelques jours, plusieurs oiseaux entonnent leurs chants printaniers: Merle noir, Grive draine, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Mésange nonnette, etc. |
| 5 janvier 2023 | Courroux | Luc Scherrer | Les merles chantent le printemps et les rouges gorges défendent leur territoire |
| 1er janvier 2023 | Delémont; Haute Borne | Peter Anker | Les noisetiers libèrent leur pollen du bas de la vallée jusqu'à 800 m d'altitude. L'année pollinique et allergique est déjà lancée... Des papillons (vulcain et petite tortue) volent avec d'autres insectes. Renoncule âcre et pissenlit en fleur. Dans l'après-midi, record suisse de température à Delémont pour un 1er janvier: 20°C.
Le soir, de 21h30 à 24h, la fête au clair de lune avec des "grogneurs"; cocktail de racines et galette de glands au menu... Superbe ! |
| 31 décembre 2022 | Courroux; Colliard | Peter Anker | Un faucon pèlerin chasse au-dessus de la frênaie. Incroyable douceur à 10h. |
| 31 décembre 2022 | Delémont | Peter Anker | Noisetiers en fleur au bord de la Sorne, avec des nuages jaunes de pollen au moindre effleurement. Depuis un mois, les castors ont changé leur régime alimentaire; après l'herbe tendre, le bois dur... Et ils étendent leur zone de prospection. Record de température à Delémont pour un 31 décembre: 21°C. |
| 30 décembre 2022 | Delémont; Grioux - vieille ville | Peter Anker | Des chauves-souris en vol, chassant des insectes au-dessus de mon étang, à 7h30 puis à 17h30. Temps doux, superbe ciel, chant de rougegorge. |